Wedstrijden
Premier League wedstrijden en speelschema
De Premier League-wedstrijden worden afgewerkt over een lang seizoen, waarin alle 20 clubs elkaar twee keer treffen. Op deze pagina krijg je een overzicht van hoe het speelschema in elkaar zit, wanneer de speelkalender komt, en waar je de wedstrijden club voor club volgt — alles in het Nederlands.
Komende speelronde
- Bournemouth - Brentford Invalid Date
- Liverpool - Fulham Invalid Date
- Chelsea - Hull City Invalid Date
- Crystal Palace - Ipswich Town Invalid Date
- Aston Villa - Nottingham Forest Invalid Date
- Tottenham Hotspur - Everton Invalid Date
- Sunderland - Arsenal Invalid Date
- Coventry City - Brighton & Hove Albion Invalid Date
- Manchester United - Manchester City Invalid Date
- Leeds United - Newcastle United Invalid Date
Laatste uitslagen · Speelronde 4, 2026/27
- Bournemouth - Brentford 2–2
- Liverpool - Fulham 0–0
- Chelsea - Hull City 2–2
- Crystal Palace - Ipswich Town 2–3
- Aston Villa - Nottingham Forest 1–2
- Tottenham Hotspur - Everton 0–0
- Sunderland - Arsenal 0–2
Het volledige speelschema — seizoen 2026/27
Hieronder staat het volledige speelschema van de Premier League 2026/27: alle 380 wedstrijden, speelronde voor speelronde, van 21 augustus 2026 tot en met 30 mei 2027. De uitslagen verschijnen hier zodra de wedstrijden gespeeld zijn.
38 speelrondes · aanvangstijden in Nederlandse tijd.
Speelronde 1 21 aug – 24 aug
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 21 aug | 21:00 | Arsenal | 3–0 | Coventry City |
| 22 aug | 13:30 | Hull City | 2–0 | Manchester United |
| 22 aug | 16:00 | Everton | 2–0 | Crystal Palace |
| 22 aug | 16:00 | Ipswich Town | 2–1 | Sunderland |
| 22 aug | 16:00 | Nottingham Forest | 0–1 | Leeds United |
| 22 aug | 18:30 | Brentford | 3–0 | Tottenham Hotspur |
| 23 aug | 15:00 | Manchester City | 2–1 | Bournemouth |
| 23 aug | 15:00 | Brighton & Hove Albion | 4–0 | Aston Villa |
| 23 aug | 17:30 | Newcastle United | 2–2 | Liverpool |
| 24 aug | 21:00 | Fulham | 2–3 | Chelsea |
Speelronde 2 28 aug – 31 aug
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 28 aug | 21:00 | Crystal Palace | 1–4 | Manchester City |
| 29 aug | 13:30 | Liverpool | 2–2 | Nottingham Forest |
| 29 aug | 16:00 | Bournemouth | 1–1 | Everton |
| 29 aug | 16:00 | Coventry City | 0–1 | Hull City |
| 29 aug | 18:30 | Tottenham Hotspur | 0–2 | Newcastle United |
| 30 aug | 15:00 | Chelsea | 4–3 | Brighton & Hove Albion |
| 30 aug | 15:00 | Leeds United | 1–1 | Brentford |
| 30 aug | 15:00 | Sunderland | 1–0 | Fulham |
| 30 aug | 17:30 | Manchester United | 5–2 | Ipswich Town |
| 31 aug | 21:00 | Aston Villa | 0–1 | Arsenal |
Speelronde 3 4 sep – 6 sep
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 4 sep | 21:00 | Ipswich Town | 0–2 | Liverpool |
| 5 sep | 13:30 | Newcastle United | 2–2 | Bournemouth |
| 5 sep | 16:00 | Fulham | 2–3 | Crystal Palace |
| 5 sep | 16:00 | Manchester City | 1–0 | Coventry City |
| 5 sep | 16:00 | Brighton & Hove Albion | 1–1 | Leeds United |
| 5 sep | 16:00 | Brentford | 1–1 | Sunderland |
| 5 sep | 16:00 | Nottingham Forest | 0–0 | Tottenham Hotspur |
| 5 sep | 18:30 | Hull City | 0–0 | Aston Villa |
| 6 sep | 15:00 | Everton | 2–2 | Manchester United |
| 6 sep | 17:30 | Arsenal | 2–1 | Chelsea |
Speelronde 4 12 sep – 14 sep
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 12 sep | 16:00 | Bournemouth | 2–2 | Brentford |
| 12 sep | 16:00 | Liverpool | 0–0 | Fulham |
| 12 sep | 16:00 | Chelsea | 2–2 | Hull City |
| 12 sep | 16:00 | Crystal Palace | 2–3 | Ipswich Town |
| 12 sep | 16:00 | Aston Villa | 1–2 | Nottingham Forest |
| 12 sep | 18:30 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Everton |
| 12 sep | 21:00 | Sunderland | 0–2 | Arsenal |
| 13 sep | 15:00 | Coventry City | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 13 sep | 17:30 | Manchester United | bekijk | Manchester City |
| 14 sep | 21:00 | Leeds United | bekijk | Newcastle United |
Speelronde 5 18 sep – 20 sep
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | 21:00 | Brentford | bekijk | Chelsea |
| 19 sep | 13:30 | Tottenham Hotspur | bekijk | Aston Villa |
| 19 sep | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Hull City |
| 19 sep | 16:00 | Everton | bekijk | Ipswich Town |
| 19 sep | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Arsenal |
| 19 sep | 18:30 | Nottingham Forest | bekijk | Coventry City |
| 20 sep | 15:00 | Bournemouth | bekijk | Liverpool |
| 20 sep | 15:00 | Manchester City | bekijk | Sunderland |
| 20 sep | 15:00 | Leeds United | bekijk | Crystal Palace |
| 20 sep | 17:30 | Fulham | bekijk | Manchester United |
Speelronde 6 10 okt – 12 okt
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 10 okt | 13:30 | Arsenal | bekijk | Leeds United |
| 10 okt | 16:00 | Chelsea | bekijk | Bournemouth |
| 10 okt | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Fulham |
| 10 okt | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Brentford |
| 10 okt | 16:00 | Sunderland | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 10 okt | 18:30 | Manchester United | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 11 okt | 15:00 | Crystal Palace | bekijk | Nottingham Forest |
| 11 okt | 15:00 | Hull City | bekijk | Everton |
| 11 okt | 17:30 | Liverpool | bekijk | Manchester City |
| 12 okt | 21:00 | Coventry City | bekijk | Newcastle United |
Speelronde 7 17 okt – 19 okt
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 17 okt | 13:30 | Everton | bekijk | Chelsea |
| 17 okt | 16:00 | Fulham | bekijk | Hull City |
| 17 okt | 16:00 | Manchester City | bekijk | Ipswich Town |
| 17 okt | 16:00 | Brentford | bekijk | Liverpool |
| 17 okt | 18:30 | Newcastle United | bekijk | Aston Villa |
| 18 okt | 15:00 | Bournemouth | bekijk | Sunderland |
| 18 okt | 15:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Crystal Palace |
| 18 okt | 15:00 | Leeds United | bekijk | Manchester United |
| 18 okt | 17:30 | Nottingham Forest | bekijk | Arsenal |
| 19 okt | 21:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Coventry City |
Speelronde 8 23 okt – 25 okt
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 23 okt | 21:00 | Ipswich Town | bekijk | Nottingham Forest |
| 24 okt | 13:30 | Aston Villa | bekijk | Manchester City |
| 24 okt | 16:00 | Arsenal | bekijk | Everton |
| 24 okt | 16:00 | Coventry City | bekijk | Fulham |
| 24 okt | 18:30 | Chelsea | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 25 okt | 15:00 | Manchester United | bekijk | Bournemouth |
| 25 okt | 15:00 | Liverpool | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 25 okt | 15:00 | Crystal Palace | bekijk | Newcastle United |
| 25 okt | 15:00 | Hull City | bekijk | Brentford |
| 25 okt | 17:30 | Sunderland | bekijk | Leeds United |
Speelronde 9 31 okt – 2 nov
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt | 13:30 | Chelsea | bekijk | Manchester United |
| 31 okt | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Leeds United |
| 31 okt | 16:00 | Manchester City | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 31 okt | 16:00 | Brentford | bekijk | Nottingham Forest |
| 31 okt | 16:00 | Hull City | bekijk | Ipswich Town |
| 31 okt | 16:00 | Coventry City | bekijk | Sunderland |
| 31 okt | 18:30 | Tottenham Hotspur | bekijk | Crystal Palace |
| 31 okt | 21:00 | Aston Villa | bekijk | Fulham |
| 1 nov | 17:30 | Liverpool | bekijk | Arsenal |
| 2 nov | 21:00 | Newcastle United | bekijk | Everton |
Speelronde 10 7 nov
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 16:00 | Manchester United | bekijk | Aston Villa |
| 7 nov | 16:00 | Fulham | bekijk | Newcastle United |
| 7 nov | 16:00 | Arsenal | bekijk | Hull City |
| 7 nov | 16:00 | Everton | bekijk | Coventry City |
| 7 nov | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Brentford |
| 7 nov | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Liverpool |
| 7 nov | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Bournemouth |
| 7 nov | 16:00 | Leeds United | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 7 nov | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Manchester City |
| 7 nov | 16:00 | Sunderland | bekijk | Chelsea |
Speelronde 11 21 nov
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 21 nov | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Arsenal |
| 21 nov | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Nottingham Forest |
| 21 nov | 16:00 | Liverpool | bekijk | Manchester United |
| 21 nov | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Ipswich Town |
| 21 nov | 16:00 | Chelsea | bekijk | Leeds United |
| 21 nov | 16:00 | Manchester City | bekijk | Fulham |
| 21 nov | 16:00 | Brentford | bekijk | Everton |
| 21 nov | 16:00 | Hull City | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 21 nov | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Sunderland |
| 21 nov | 16:00 | Coventry City | bekijk | Crystal Palace |
Speelronde 12 28 nov
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 28 nov | 16:00 | Manchester United | bekijk | Brentford |
| 28 nov | 16:00 | Fulham | bekijk | Bournemouth |
| 28 nov | 16:00 | Arsenal | bekijk | Manchester City |
| 28 nov | 16:00 | Everton | bekijk | Liverpool |
| 28 nov | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Newcastle United |
| 28 nov | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Hull City |
| 28 nov | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Aston Villa |
| 28 nov | 16:00 | Leeds United | bekijk | Coventry City |
| 28 nov | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Chelsea |
| 28 nov | 16:00 | Sunderland | bekijk | Tottenham Hotspur |
Speelronde 13 2 dec
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 dec | 21:00 | Newcastle United | bekijk | Manchester United |
| 2 dec | 21:00 | Bournemouth | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 2 dec | 21:00 | Liverpool | bekijk | Sunderland |
| 2 dec | 21:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Fulham |
| 2 dec | 21:00 | Chelsea | bekijk | Crystal Palace |
| 2 dec | 21:00 | Manchester City | bekijk | Leeds United |
| 2 dec | 21:00 | Brentford | bekijk | Arsenal |
| 2 dec | 21:00 | Hull City | bekijk | Nottingham Forest |
| 2 dec | 21:00 | Aston Villa | bekijk | Everton |
| 2 dec | 21:00 | Coventry City | bekijk | Ipswich Town |
Speelronde 14 5 dec
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 5 dec | 16:00 | Manchester United | bekijk | Coventry City |
| 5 dec | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Sunderland |
| 5 dec | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Hull City |
| 5 dec | 16:00 | Everton | bekijk | Fulham |
| 5 dec | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Arsenal |
| 5 dec | 16:00 | Chelsea | bekijk | Liverpool |
| 5 dec | 16:00 | Brentford | bekijk | Manchester City |
| 5 dec | 16:00 | Leeds United | bekijk | Ipswich Town |
| 5 dec | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 5 dec | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Crystal Palace |
Speelronde 15 12 dec
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 12 dec | 16:00 | Fulham | bekijk | Brentford |
| 12 dec | 16:00 | Liverpool | bekijk | Leeds United |
| 12 dec | 16:00 | Arsenal | bekijk | Bournemouth |
| 12 dec | 16:00 | Manchester City | bekijk | Chelsea |
| 12 dec | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Everton |
| 12 dec | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Manchester United |
| 12 dec | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Newcastle United |
| 12 dec | 16:00 | Hull City | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 12 dec | 16:00 | Sunderland | bekijk | Nottingham Forest |
| 12 dec | 16:00 | Coventry City | bekijk | Aston Villa |
Speelronde 16 19 dec
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 19 dec | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Coventry City |
| 19 dec | 16:00 | Liverpool | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 19 dec | 16:00 | Arsenal | bekijk | Manchester United |
| 19 dec | 16:00 | Chelsea | bekijk | Aston Villa |
| 19 dec | 16:00 | Manchester City | bekijk | Hull City |
| 19 dec | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Ipswich Town |
| 19 dec | 16:00 | Brentford | bekijk | Newcastle United |
| 19 dec | 16:00 | Leeds United | bekijk | Fulham |
| 19 dec | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Everton |
| 19 dec | 16:00 | Sunderland | bekijk | Crystal Palace |
Speelronde 17 26 dec
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 26 dec | 16:00 | Manchester United | bekijk | Nottingham Forest |
| 26 dec | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Manchester City |
| 26 dec | 16:00 | Fulham | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 26 dec | 16:00 | Everton | bekijk | Sunderland |
| 26 dec | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Bournemouth |
| 26 dec | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Arsenal |
| 26 dec | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Brentford |
| 26 dec | 16:00 | Hull City | bekijk | Liverpool |
| 26 dec | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Leeds United |
| 26 dec | 16:00 | Coventry City | bekijk | Chelsea |
Speelronde 18 30 dec
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 30 dec | 21:00 | Manchester United | bekijk | Sunderland |
| 30 dec | 21:00 | Newcastle United | bekijk | Nottingham Forest |
| 30 dec | 21:00 | Fulham | bekijk | Arsenal |
| 30 dec | 21:00 | Everton | bekijk | Manchester City |
| 30 dec | 21:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 30 dec | 21:00 | Crystal Palace | bekijk | Bournemouth |
| 30 dec | 21:00 | Ipswich Town | bekijk | Chelsea |
| 30 dec | 21:00 | Hull City | bekijk | Leeds United |
| 30 dec | 21:00 | Aston Villa | bekijk | Liverpool |
| 30 dec | 21:00 | Coventry City | bekijk | Brentford |
Speelronde 19 2 jan
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 jan | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Aston Villa |
| 2 jan | 16:00 | Liverpool | bekijk | Coventry City |
| 2 jan | 16:00 | Arsenal | bekijk | Ipswich Town |
| 2 jan | 16:00 | Chelsea | bekijk | Newcastle United |
| 2 jan | 16:00 | Manchester City | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 2 jan | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Manchester United |
| 2 jan | 16:00 | Brentford | bekijk | Crystal Palace |
| 2 jan | 16:00 | Leeds United | bekijk | Everton |
| 2 jan | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Fulham |
| 2 jan | 16:00 | Sunderland | bekijk | Hull City |
Speelronde 20 6 jan
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 6 jan | 21:00 | Manchester United | bekijk | Newcastle United |
| 6 jan | 21:00 | Fulham | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 6 jan | 21:00 | Arsenal | bekijk | Brentford |
| 6 jan | 21:00 | Everton | bekijk | Aston Villa |
| 6 jan | 21:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Bournemouth |
| 6 jan | 21:00 | Crystal Palace | bekijk | Chelsea |
| 6 jan | 21:00 | Ipswich Town | bekijk | Coventry City |
| 6 jan | 21:00 | Leeds United | bekijk | Manchester City |
| 6 jan | 21:00 | Nottingham Forest | bekijk | Hull City |
| 6 jan | 21:00 | Sunderland | bekijk | Liverpool |
Speelronde 21 16 jan
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 16 jan | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Fulham |
| 16 jan | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Ipswich Town |
| 16 jan | 16:00 | Liverpool | bekijk | Crystal Palace |
| 16 jan | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Leeds United |
| 16 jan | 16:00 | Chelsea | bekijk | Sunderland |
| 16 jan | 16:00 | Manchester City | bekijk | Nottingham Forest |
| 16 jan | 16:00 | Brentford | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 16 jan | 16:00 | Hull City | bekijk | Arsenal |
| 16 jan | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Manchester United |
| 16 jan | 16:00 | Coventry City | bekijk | Everton |
Speelronde 22 23 jan
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 23 jan | 16:00 | Manchester United | bekijk | Liverpool |
| 23 jan | 16:00 | Fulham | bekijk | Aston Villa |
| 23 jan | 16:00 | Arsenal | bekijk | Newcastle United |
| 23 jan | 16:00 | Everton | bekijk | Brentford |
| 23 jan | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Manchester City |
| 23 jan | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 23 jan | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Hull City |
| 23 jan | 16:00 | Leeds United | bekijk | Chelsea |
| 23 jan | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Bournemouth |
| 23 jan | 16:00 | Sunderland | bekijk | Coventry City |
Speelronde 23 30 jan
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 30 jan | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 30 jan | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Fulham |
| 30 jan | 16:00 | Liverpool | bekijk | Everton |
| 30 jan | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Sunderland |
| 30 jan | 16:00 | Chelsea | bekijk | Nottingham Forest |
| 30 jan | 16:00 | Manchester City | bekijk | Arsenal |
| 30 jan | 16:00 | Brentford | bekijk | Manchester United |
| 30 jan | 16:00 | Hull City | bekijk | Crystal Palace |
| 30 jan | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Ipswich Town |
| 30 jan | 16:00 | Coventry City | bekijk | Leeds United |
Speelronde 24 6 feb
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 6 feb | 16:00 | Manchester United | bekijk | Chelsea |
| 6 feb | 16:00 | Fulham | bekijk | Manchester City |
| 6 feb | 16:00 | Arsenal | bekijk | Liverpool |
| 6 feb | 16:00 | Everton | bekijk | Newcastle United |
| 6 feb | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Hull City |
| 6 feb | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Coventry City |
| 6 feb | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 6 feb | 16:00 | Leeds United | bekijk | Bournemouth |
| 6 feb | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Brentford |
| 6 feb | 16:00 | Sunderland | bekijk | Aston Villa |
Speelronde 25 10 feb
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 10 feb | 21:00 | Manchester United | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 10 feb | 21:00 | Newcastle United | bekijk | Chelsea |
| 10 feb | 21:00 | Fulham | bekijk | Nottingham Forest |
| 10 feb | 21:00 | Everton | bekijk | Leeds United |
| 10 feb | 21:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Manchester City |
| 10 feb | 21:00 | Crystal Palace | bekijk | Brentford |
| 10 feb | 21:00 | Ipswich Town | bekijk | Arsenal |
| 10 feb | 21:00 | Hull City | bekijk | Sunderland |
| 10 feb | 21:00 | Aston Villa | bekijk | Bournemouth |
| 10 feb | 21:00 | Coventry City | bekijk | Liverpool |
Speelronde 26 20 feb
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 20 feb | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Crystal Palace |
| 20 feb | 16:00 | Liverpool | bekijk | Hull City |
| 20 feb | 16:00 | Arsenal | bekijk | Fulham |
| 20 feb | 16:00 | Chelsea | bekijk | Ipswich Town |
| 20 feb | 16:00 | Manchester City | bekijk | Newcastle United |
| 20 feb | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 20 feb | 16:00 | Brentford | bekijk | Coventry City |
| 20 feb | 16:00 | Leeds United | bekijk | Aston Villa |
| 20 feb | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Manchester United |
| 20 feb | 16:00 | Sunderland | bekijk | Everton |
Speelronde 27 27 feb
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb | 16:00 | Manchester United | bekijk | Arsenal |
| 27 feb | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Brentford |
| 27 feb | 16:00 | Fulham | bekijk | Leeds United |
| 27 feb | 16:00 | Everton | bekijk | Nottingham Forest |
| 27 feb | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Liverpool |
| 27 feb | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Sunderland |
| 27 feb | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 27 feb | 16:00 | Hull City | bekijk | Manchester City |
| 27 feb | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Chelsea |
| 27 feb | 16:00 | Coventry City | bekijk | Bournemouth |
Speelronde 28 3 mrt
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 3 mrt | 21:00 | Bournemouth | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 3 mrt | 21:00 | Liverpool | bekijk | Aston Villa |
| 3 mrt | 21:00 | Arsenal | bekijk | Crystal Palace |
| 3 mrt | 21:00 | Chelsea | bekijk | Coventry City |
| 3 mrt | 21:00 | Manchester City | bekijk | Everton |
| 3 mrt | 21:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Fulham |
| 3 mrt | 21:00 | Brentford | bekijk | Ipswich Town |
| 3 mrt | 21:00 | Leeds United | bekijk | Hull City |
| 3 mrt | 21:00 | Nottingham Forest | bekijk | Newcastle United |
| 3 mrt | 21:00 | Sunderland | bekijk | Manchester United |
Speelronde 29 13 mrt
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 13 mrt | 16:00 | Manchester United | bekijk | Everton |
| 13 mrt | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Newcastle United |
| 13 mrt | 16:00 | Liverpool | bekijk | Ipswich Town |
| 13 mrt | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Nottingham Forest |
| 13 mrt | 16:00 | Chelsea | bekijk | Arsenal |
| 13 mrt | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Fulham |
| 13 mrt | 16:00 | Leeds United | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 13 mrt | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Hull City |
| 13 mrt | 16:00 | Sunderland | bekijk | Brentford |
| 13 mrt | 16:00 | Coventry City | bekijk | Manchester City |
Speelronde 30 20 mrt
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 20 mrt | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Leeds United |
| 20 mrt | 16:00 | Fulham | bekijk | Liverpool |
| 20 mrt | 16:00 | Arsenal | bekijk | Sunderland |
| 20 mrt | 16:00 | Everton | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 20 mrt | 16:00 | Manchester City | bekijk | Manchester United |
| 20 mrt | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Coventry City |
| 20 mrt | 16:00 | Brentford | bekijk | Bournemouth |
| 20 mrt | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Crystal Palace |
| 20 mrt | 16:00 | Hull City | bekijk | Chelsea |
| 20 mrt | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Aston Villa |
Speelronde 31 10 apr
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 10 apr | 16:00 | Manchester United | bekijk | Hull City |
| 10 apr | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Manchester City |
| 10 apr | 16:00 | Liverpool | bekijk | Newcastle United |
| 10 apr | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Brentford |
| 10 apr | 16:00 | Chelsea | bekijk | Fulham |
| 10 apr | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Everton |
| 10 apr | 16:00 | Leeds United | bekijk | Nottingham Forest |
| 10 apr | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 10 apr | 16:00 | Sunderland | bekijk | Ipswich Town |
| 10 apr | 16:00 | Coventry City | bekijk | Arsenal |
Speelronde 32 17 apr
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 17 apr | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 17 apr | 16:00 | Fulham | bekijk | Sunderland |
| 17 apr | 16:00 | Arsenal | bekijk | Aston Villa |
| 17 apr | 16:00 | Everton | bekijk | Bournemouth |
| 17 apr | 16:00 | Manchester City | bekijk | Crystal Palace |
| 17 apr | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Chelsea |
| 17 apr | 16:00 | Brentford | bekijk | Leeds United |
| 17 apr | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Manchester United |
| 17 apr | 16:00 | Hull City | bekijk | Coventry City |
| 17 apr | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Liverpool |
Speelronde 33 24 apr
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 24 apr | 16:00 | Manchester United | bekijk | Crystal Palace |
| 24 apr | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Ipswich Town |
| 24 apr | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Arsenal |
| 24 apr | 16:00 | Everton | bekijk | Brighton & Hove Albion |
| 24 apr | 16:00 | Tottenham Hotspur | bekijk | Hull City |
| 24 apr | 16:00 | Chelsea | bekijk | Manchester City |
| 24 apr | 16:00 | Brentford | bekijk | Fulham |
| 24 apr | 16:00 | Leeds United | bekijk | Liverpool |
| 24 apr | 16:00 | Nottingham Forest | bekijk | Sunderland |
| 24 apr | 16:00 | Aston Villa | bekijk | Coventry City |
Speelronde 34 1 mei
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 mei | 16:00 | Fulham | bekijk | Everton |
| 1 mei | 16:00 | Liverpool | bekijk | Chelsea |
| 1 mei | 16:00 | Arsenal | bekijk | Tottenham Hotspur |
| 1 mei | 16:00 | Manchester City | bekijk | Brentford |
| 1 mei | 16:00 | Brighton & Hove Albion | bekijk | Nottingham Forest |
| 1 mei | 16:00 | Crystal Palace | bekijk | Aston Villa |
| 1 mei | 16:00 | Ipswich Town | bekijk | Leeds United |
| 1 mei | 16:00 | Hull City | bekijk | Bournemouth |
| 1 mei | 16:00 | Sunderland | bekijk | Newcastle United |
| 1 mei | 16:00 | Coventry City | bekijk | Manchester United |
Speelronde 35 8 mei
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg |
|---|---|---|---|---|
| 8 mei | 16:00 | Newcastle United | bekijk | Coventry City |
| 8 mei | 16:00 | Bournemouth | bekijk | Manchester United |
| 8 mei | 16:00 | Fulham | bekijk | Ipswich Town |
