Seizoen 2023/24
Stand Premier League 2023/24
Door Sanne Bakker · Laatst bijgewerkt: 13 juni 2026
Hier is de volledige Premier League-stand van het seizoen 2023/24. Manchester City werd kampioen met 2 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
Premier League 2023/24 — eindstand
Premier League 2023/24
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City ★ | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
| 7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
| 12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
| 13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
| 15 | Everton (−8 p (puntenaftrek)) | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
| 17 | Nottingham Forest (−4 p (puntenaftrek)) | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
| 18 | Luton Town ↓ | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
| 19 | Burnley ↓ | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
| 20 | Sheffield United ↓ | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
Over het seizoen: Everton (−8 p) en Nottingham Forest (−4 p) kregen puntenaftrek wegens overtreding van de financiële regels van de Premier League (PSR); de punten in de tabel zijn na aftrek. De Europese kwalificatie is voor dit archiefseizoen niet ingevuld.
Premier League 2023/24 — zo eindigde het seizoen
Manchester City stelde de 8e Premier League-titel van de club veilig in het seizoen 2023/24 met 91 punten — met 2 punten voorsprong op Arsenal. Vierde Premier League-titel op rij — de eerste ploeg in het Engelse mannenvoetbal die vier landstitels op rij won.
De tweede plaats ging naar Arsenal, terwijl Liverpool derde werd. Onderaan degradeerden Luton Town, Burnley, Sheffield United naar het Championship.
Erling Haaland (Manchester City) werd topscorer van het seizoen met 27 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle Premier League-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubstatistieken, topscorers
Sanne Bakker houdt de Premier League-stand en alle cijfers bij voor standpremierleague.nl. Ze richt zich op de tabel, clubstatistieken en topscorers, en legt uit hoe de cijfers tot stand komen — van punten en doelsaldo tot de vorm over de laatste vijf wedstrijden. Haar uitgangspunt: elk getal op de site moet kloppen en navolgbaar zijn.
Lees meer over Sanne →